Winter Basketball 2008 Standings
 Under 10 Boys PtsGPWL
 Flight A
01. B0910-02 Terrell 7770
02. B0910-17 Croson 6761
03. B0910-01 Wasko 5651
04. B0910-08 Cummins 4742
05. B0910-03 Ramey 4743
06. B0910-06 Pinelli 4743
07. B0910-07 Monago 4642
08. B0910-15 Jones 2724
09. B0910-04 Gohlmann 2725
10. B0910-05 Williams 2725
11. B0910-20 Farber 0707
12. B0910-09 Yergin 0707
 Flight B
01. B0910-19 Ramirez 6761
02. B0910-10 Reiss 5752
03. B0910-24 Magill 5651
04. B0910-16 Kestner 5651
05. B0910-11 Mills 4642
06. B0910-23 Johnson 4541
07. B0910-18 Fisher 4743
08. B0910-21 Petursson 2725
09. B0910-13 Stanley 2725
10. B0910-12 Loving 1514
11. B0910-22 Fetscher 0606
12. B0910-14 Meadows 0707
Pts-Points; GP-Games Played; W-Wins; L-Losses;
 Under 10 Girls PtsGPWL
 Flight A
01. G0910-08 Riley 7770
02. G0910-05 Payne 5651
03. G0910-07 Sipes 5752
04. G0910-01 Lloyd 3733
05. G0910-02 Fallgren 2623
06. G0910-04 Davis 1615
07. G0910-03 Cottrell 1514
08. G0910-06 Heflin 0606
Pts-Points; GP-Games Played; W-Wins; L-Losses;
 Under 12 Boys PtsGPWL
 Flight A
01. B1112-15 Riddle 7770
02. B1112-10 Riley 6761
03. B1112-07 Hamm 4743
04. B1112-02 Tyreman 4743
05. B1112-08 Knoebel 3734
06. B1112-09 Gohlmann 3734
07. B1112-01 Ziegler 1716
08. B1112-12 Mulford 0707
 Flight B
01. B1112-03 Howery 7770
02. B1112-16 Croson 6761
03. B1112-14 V Aylor 5752
04. B1112-06 Schultz 4743
05. B1112-04 Kestner 2624
06. B1112-05 Hunsley 2725
07. B1112-13 Bowen 0505
08. B1112-11 T Aylor 0606
Pts-Points; GP-Games Played; W-Wins; L-Losses;
 Under 13 Girls PtsGPWL
 Flight A
01. G1113-10 Cooper 7770
02. G1113-06 Mills 6761
03. G1113-09 Schwenke 6761
04. G1113-05 Wilcox 4743
05. G1113-07 Kase 4743
06. G1113-08 Jones 4743
07. G1113-01 Cottrell 2725
08. G1113-04 Rieflin 1715
09. G1113-03 Bengston 0706
10. G1113-02 Turner 0707
Pts-Points; GP-Games Played; W-Wins; L-Losses;
 Under 14 Boys PtsGPWL
 Flight A
01. B1314-05 Turnure 7770
02. B1314-02 Michael 6761
03. B1314-03 Sidote 3632
04. B1314-01 Ziegler 2624
05. B1314-04 Ramos 2624
06. B1314-08 Leary 1513
07. B1314-07 Tappscott 0505
08. B1314-06 Northam 0202
Pts-Points; GP-Games Played; W-Wins; L-Losses;
 Under 17 Boys PtsGPWL
 Flight A
01. B1517-04 Breeden 5550
02. B1517-06 Mayhugh 4541
03. B1517-03 Washington 3532
04. B1517-02 Cranford 0404
05. B1517-05 Mennona 0303
06. B1517-01 Rhodes 0202
Pts-Points; GP-Games Played; W-Wins; L-Losses;
 Under 17 Girls PtsGPWL
 Flight A
01. G1417-03 Rice 5752
02. G1417-02 Nettles 5752
03. G1417-04 Roberts 3734
04. G1417-01 Nebiolini 1716
Pts-Points; GP-Games Played; W-Wins; L-Losses;

   © Copyright 2008 Warrenton Youth Sports Clubs. All rights reserved.
    © Copyright 2008 Demosphere International, Inc. All rights reserved.